Files
ai-control-pool/private/projects/-Users-marcus-hinz-claude-projects-08-07/0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b/subagents/agent-a6776f6eea4fe0c98.jsonl
T
2026-07-09 09:21:53 +02:00

29 lines
137 KiB
JSON
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
{"parentUuid":null,"isSidechain":true,"promptId":"1947af04-861e-4b42-8d21-cb3d5d52b56b","agentId":"a6776f6eea4fe0c98","type":"user","message":{"role":"user","content":"Du recherchierst zu einer Liste von Firmen (Kunden eines B2B-Großhändlers) die Firmenstammdaten per Websuche und ordnest sie in ein festes Vokabular ein.\n\nLand-Codes in den Eingabedaten: DE=Deutschland, NO=Norwegen, ES=Spanien, FR=Frankreich.\n\nFür JEDEN der unten gelisteten Kunden recherchierst du kurz per Websuche (Firmenname + Ort/PLZ/Land) und lieferst danach GENAU EIN JSON-Objekt zurück. Deine FINALE Antwort ist AUSSCHLIESSLICH ein JSON-Array mit genau einem Objekt pro Kunde unten (gleiche Reihenfolge, gleiche kunde_id) - keine Erklärung davor/danach, keine Markdown-Codezäune, keinen Kunden auslassen. Findest du zu einer Firma nichts Verlässliches, liefere trotzdem ein Objekt mit den unsicheren Feldern auf null und konfidenz niedrig (z.B. 0.1) statt zu raten.\n\nFeste Vokabulare:\n- gewerk (GENAU EINER der folgenden Werte, exakt so geschrieben): Kfz | SHK/HLK | Bau-Dach | Elektro | Holz-Zimmerei | Fördertechnik | Industrie | Handel | öffentlich | Sonstige\n- segment (GENAU EINER): Handwerk | Industrie | Flotte | öffentlich\n\nJedes Objekt exakt mit diesen Schlüsseln (keine zusätzlichen, keine fehlenden):\n{\"kunde_id\": <Zahl, aus Eingabe übernehmen>,\n \"branche_text\": \"<kurze Branchenbezeichnung, Landessprache oder Deutsch, oder null>\",\n \"branche_nace\": \"<NACE/WZ-Code als String oder null>\",\n \"gewerk\": \"<einer der Werte oben>\",\n \"segment\": \"<einer der Werte oben>\",\n \"mitarbeiter_kl\": \"<Größenklasse z.B. '1-9' / '10-49' / '50-249' / '250+' oder null>\",\n \"umsatz_kl\": \"<Umsatzklasse als String oder null>\",\n \"gruendungsjahr\": <Zahl oder null>,\n \"rechtsform\": \"<z.B. GmbH, AS, S.L.... oder null>\",\n \"website\": \"<URL oder null>\",\n \"ort\": \"<Ort laut Recherche oder null>\",\n \"bundesland\": \"<Bundesland/Region oder null>\",\n \"hr_nummer\": \"<Handelsregister-Nummer als Beleg oder null>\",\n \"konfidenz\": <Zahl 0..1>,\n \"bestaetigt\": <0 oder 1 - nur 1 bei eindeutigem Registertreffer zur angegebenen Adresse>,\n \"quelle_primaer\": \"<Domain der Hauptquelle, z.B. northdata.de, oder null>\",\n \"belege\": \"<1-3 Sätze Begründung inkl. Quell-URLs oder Stichworten>\"}\n\nBei unsicherer Zuordnung: niedrige konfidenz, bestaetigt=0. Nicht ins Blaue raten - lieber null.\n\nKunden (Firma = name_roh, ggf. name_1 als Zusatz-Info; Adresse = strasse/plz/land):\n[{\"kunde_id\": 508, \"name_roh\": \"Bundesanstalt Technisches Hilfswerk\", \"name_1\": \"Logistikzentrum\", \"strasse\": \"Querenstr. 8\", \"plz\": \"99428\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 509, \"name_roh\": \"AVS Verkehrssicherung GmbH\", \"name_1\": \"Niederlassung Mellingen\", \"strasse\": \"Hirtentorstr. 2\", \"plz\": \"99441\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 510, \"name_roh\": \"Raiffeisen-Techni-Trak GmbH\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Am Feldschlößchen 8\", \"plz\": \"99439\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 511, \"name_roh\": \"Ehrhardt AG (VW)\", \"name_1\": \"NL Volkswagen\", \"strasse\": \"Bücheloher Str. 15-17\", \"plz\": \"98693\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 512, \"name_roh\": \"Klix Airport Service GmbH\", \"name_1\": \"Schlepperbau\", \"strasse\": \"Im Gewerbepark II 32\", \"plz\": \"15711\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 513, \"name_roh\": \"ZEDF Zehlendorfer\", \"name_1\": \"Dachdeckermeisterbetrieb GmbH\", \"strasse\": \"Hohentwielsteig 6\", \"plz\": \"14163\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 514, \"name_roh\": \"Magic ElSa-Solution UG\", \"name_1\": \"(haftungsbeschränkt)\", \"strasse\": \"Hasenmark 20\", \"plz\": \"13585\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 515, \"name_roh\": \"Wolfgang Blum GmbH & Co. KG\", \"name_1\": \"Dach, Wand und Abdichtung\", \"strasse\": \"Werderstr. 7\", \"plz\": \"13587\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 516, \"name_roh\": \"EKS GmbH\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Genshagener Str. 42a\", \"plz\": \"14979\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 517, \"name_roh\": \"REMA Fahrzeug- und Landtechnik GmbH\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Am Denkmal 1\", \"plz\": \"14806\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 518, \"name_roh\": \"Autohaus Dinnebier GmbH\", \"name_1\": \"Filiale Potsdam-Grünstraße\", \"strasse\": \"Grünstr. 1-25\", \"plz\": \"14482\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 519, \"name_roh\": \"Implenia Civil Engineering GmbH\", \"name_1\": \"Maschinen- und Elektrotechnik\", \"strasse\": \"Am Zollhaus 10\", \"plz\": \"14547\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 520, \"name_roh\": \"New-Tec Ost Vertriebsges.\", \"name_1\": \"für Agrartechnik mbH\", \"strasse\": \"Mühlenweg 10\", \"plz\": \"14929\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 521, \"name_roh\": \"Auerswald GmbH & Co.KG\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Ringbahnstr. 16-20\", \"plz\": \"12099\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 522, \"name_roh\": \"Ingenieurbüro Henryk Schulz\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Heimrode 3\", \"plz\": \"14478\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 523, \"name_roh\": \"Hanebutt Berlin GmbH\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Eresburgstr. 15-16\", \"plz\": \"12103\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 524, \"name_roh\": \"TOYOTA BILIA AS AVD SEM\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"TRAVVEGEN 4\", \"plz\": \"3107\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 525, \"name_roh\": \"OSLO VVS SERVICE AS\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"BROBEKKVEIEN 80\", \"plz\": \"0582\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 526, \"name_roh\": \"SOMMERSETH AS\", \"name_1\": \"SOMMERSETH AS\", \"strasse\": \"MILLEJORDBUKTA\", \"plz\": \"8520\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 527, \"name_roh\": \"JORFE INSTAL.LACIONS S.L.\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"GARBI S/N POL. IND. LES COMES\", \"plz\": \"25123\", \"land\": \"ES\"}, {\"kunde_id\": 528, \"name_roh\": \"BERTEL O. STEEN BERGEN AS\", \"name_1\": \"BERTEL O. STEEN BERGEN AS\", \"strasse\": \"LIAMYRANE 3\", \"plz\": \"5131\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 529, \"name_roh\": \"BONDHUS MEKANISKE\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VÅGSMARKA 12\", \"plz\": \"5680\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 530, \"name_roh\": \"JASTO AS\", \"name_1\": \"JASTO AS\", \"strasse\": \"HJELMBREKKEVEGEN 49\", \"plz\": \"6847\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 531, \"name_roh\": \"KVERNELAND BIL AS AVD KOKSTAD\", \"name_1\": \"KVERNELAND BIL AS AVD KOKSTAD\", \"strasse\": \"Kokstaddalen 11\", \"plz\": \"5257\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 532, \"name_roh\": \"Dorangeon Yann\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"1 la terrade\", \"plz\": \"23300\", \"land\": \"FR\"}]\n\nDeine finale Antwort MUSS ein reines JSON-Array mit genau 25 Objekten sein (eines pro kunde_id oben, gleiche Reihenfolge), sonst nichts - kein Fließtext, keine Codezäune."},"uuid":"d48313ec-3106-42f5-a2a6-3fa7105f3b6c","timestamp":"2026-07-07T19:17:45.051Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/Users/marcus.hinz/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
{"parentUuid":"d48313ec-3106-42f5-a2a6-3fa7105f3b6c","isSidechain":true,"agentId":"a6776f6eea4fe0c98","attachment":{"type":"deferred_tools_delta","addedNames":["EnterWorktree","ExitWorktree","Monitor","NotebookEdit","SendMessage","TaskStop","WebFetch","WebSearch"],"addedLines":["EnterWorktree","ExitWorktree","Monitor","NotebookEdit","SendMessage","TaskStop","WebFetch","WebSearch"],"removedNames":[],"readdedNames":[]},"type":"attachment","uuid":"ddd386dd-d694-4d4d-8523-31a8925728d7","timestamp":"2026-07-07T19:17:45.053Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/Users/marcus.hinz/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
{"parentUuid":"ddd386dd-d694-4d4d-8523-31a8925728d7","isSidechain":true,"agentId":"a6776f6eea4fe0c98","attachment":{"type":"skill_listing","content":"- git-sync: Commit + Push aller persistent konfigurierten Projekt-Repos\n- deep-research: Deep research harness — fan-out web searches, fetch sources, adversarially verify claims, synthesize a cited report. - When the user wants a deep, multi-source, fact-checked research report on any topic. BEFORE invoking, check if the question is specific enough to research directly — if underspecified (e.g., \"what car to buy\" without budget/use-case/region), ask 2-3 clarifying questions to narrow scope. Then pass the refined question as args, weaving the answers in.\n- dataviz: Use this skill whenever you are about to create ANY chart, graph, plot, dashboard, or data visualization, in ANY output medium — an HTML or React artifact, inline SVG, plotting code in any library (matplotlib, plotly, d3, Recharts, …), an image/PNG you will render and upload, or a chart shared into Slack. Read it BEFORE writing the first line of chart code, choosing chart colors, building a stat tile / meter / KPI row, or laying out a dashboard. Produces visualizations that read as one system — elegant, accessible, consistent in light and dark — using a brand-neutral placeholder palette you swap for your own. Teaches a design-system-agnostic method: a form heuristic, a color formula with a runnable validator, mark specs, and interaction rules. A validated default palette is documented in `references/palette.md` — swap that file's values for your brand's. Triggers on: \"chart\", \"graph\", \"plot\", \"data viz\", \"visualization\", \"dashboard\", \"analytics\", \"visualize data\", \"categorical colors\", \"sequential / diverging palette\", \"stat tile\", \"sparkline\", \"heatmap\", \"legend\", \"axis\", \"tooltip\", \"chart colors\", \"color by series\".\n- artifact-design: Design guidance and fundamentals for Artifacts.\n- update-config: Use this skill to configure the Claude Code harness via settings.json. Automated behaviors (\"from now on when X\", \"each time X\", \"whenever X\", \"before/after X\") require hooks configured in settings.json - the harness executes these, not Claude, so memory/preferences cannot fulfill them. Also use for: permissions (\"allow X\", \"add permission\", \"move permission to\"), env vars (\"set X=Y\"), hook troubleshooting, or any changes to settings.json/settings.local.json files. Examples: \"allow npm commands\", \"add bq permission to global settings\", \"move permission to user settings\", \"set DEBUG=true\", \"when claude stops show X\". For simple settings like theme/model, suggest the /config command.\n- keybindings-help: Use when the user wants to customize keyboard shortcuts, rebind keys, add chord bindings, or modify ~/.claude/keybindings.json. Examples: \"rebind ctrl+s\", \"add a chord shortcut\", \"change the submit key\", \"customize keybindings\".\n- verify: Verify that a code change actually does what it's supposed to by exercising it end-to-end and observing behavior — drive the affected flow, not just tests or typecheck. Run before committing nontrivial changes; bootstraps this repo's project verify skill if none exists yet. Don't invoke it on a diff that only touches tests, docs, or other code with no runtime surface to drive (a change to product source always has one) — there's nothing to observe.\n- code-review: Review the current diff for correctness bugs and reuse/simplification/efficiency cleanups at the given effort level (low/medium: fewer, high-confidence findings; high→max: broader coverage, may include uncertain findings; ultra: deep multi-agent review in the cloud). Pass --comment to post findings as inline PR comments, or --fix to apply the findings to the working tree after the review.\n- simplify: Review the changed code for reuse, simplification, efficiency, and altitude cleanups, then apply the fixes. Quality only — it does not hunt for bugs; use /code-review for that.\n- fewer-permission-prompts: Scan your transcripts for common read-only Bash and MCP tool calls, then add a prioritized allowlist to project .claude/settings.json to reduce permission prompts.\n- loop: Run a prompt or slash command on a recurring interval (e.g. /loop 5m /foo). Omit the interval to let the model self-pace. - When the user wants to set up a recurring task, poll for status, or run something repeatedly on an interval (e.g. \"check the deploy every 5 minutes\", \"keep running /babysit-prs\"). Do NOT invoke for one-off tasks.\n- schedule: Create, update, list, or run scheduled cloud agents (routines) that execute on a cron schedule. - When the user wants to schedule a recurring cloud agent, set up automated tasks, create a cron job for Claude Code, or manage their scheduled agents/routines. Also use when the user wants a one-time scheduled run (\"run this once at 3pm\", \"remind me to check X tomorrow\").\n- claude-api: Reference for the Claude API / Anthropic SDK — model ids, pricing, params, streaming, tool use, MCP, agents, caching, token counting, model migration.\nTRIGGER — read BEFORE opening the target file; don't skip because it \"looks like a one-liner\" — whenever: the prompt names Claude/Anthropic in any form (Claude, Anthropic, Fable, Opus, Sonnet, Haiku, `anthropic`, `@anthropic-ai`, `claude-*`, `us.anthropic.*`, `[1m]`); the user asks about an LLM (pricing/model choice/limits/caching) — never answer from memory; OR the task is LLM-shaped with provider unstated (agent/MCP/tool-definition/multi-agent/RAG/LLM-judge/computer-use; generate/summarize/extract/classify/rewrite/converse over NL; debugging refusals/cutoffs/streaming/tool-calls/tokens).\nSKIP only when another provider is being worked on (overrides all triggers): OpenAI/GPT/Gemini/Llama/Mistral/Cohere/Ollama named in the query; OR `grep -rE 'openai|langchain_openai|google.generativeai|genai|mistralai|cohere|ollama'` over the project hits (run this grep FIRST if no provider named — don't Read the file).\n- run: Launch and drive this project's app to see a change working. Use when asked to run, start, or screenshot the app, or to confirm a change works in the real app (not just tests). First looks for a project skill that already covers launching the app; otherwise falls back to built-in patterns per project type (CLI, server, TUI, Electron, browser-driven, library).\n- init: Initialize a new CLAUDE.md file with codebase documentation\n- review: Review a GitHub pull request; for your working diff use /code-review\n- security-review: Complete a security review of the pending changes on the current branch","skillCount":17,"isInitial":true,"names":["git-sync","deep-research","dataviz","artifact-design","update-config","keybindings-help","verify","code-review","simplify","fewer-permission-prompts","loop","schedule","claude-api","run","init","review","security-review"]},"type":"attachment","uuid":"8c0b8ba2-4da7-4381-a7fd-5116355a09a1","timestamp":"2026-07-07T19:17:45.053Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/Users/marcus.hinz/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
