Files
ai-control-pool/private/projects/-home-marcuh-claude-projects-08-07/0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b/subagents/agent-a6ed03f8b77d2fba3.jsonl
T

20 lines
127 KiB
JSON
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
{"parentUuid":null,"isSidechain":true,"promptId":"1947af04-861e-4b42-8d21-cb3d5d52b56b","agentId":"a6ed03f8b77d2fba3","type":"user","message":{"role":"user","content":"Du recherchierst zu einer Liste von Firmen (Kunden eines B2B-Großhändlers) die Firmenstammdaten per Websuche und ordnest sie in ein festes Vokabular ein.\n\nLand-Codes in den Eingabedaten: DE=Deutschland, AT=Österreich, CH=Schweiz, NO=Norwegen, FR=Frankreich, ES=Spanien, IT=Italien, PL=Polen.\n\nFür JEDEN der unten gelisteten Kunden recherchierst du kurz per Websuche (Firmenname + Ort/PLZ/Land) und lieferst danach GENAU EIN JSON-Objekt zurück. Deine FINALE Antwort ist AUSSCHLIESSLICH ein JSON-Array mit genau einem Objekt pro Kunde unten (gleiche Reihenfolge, gleiche kunde_id) - keine Erklärung davor/danach, keine Markdown-Codezäune, keinen Kunden auslassen. Findest du zu einer Firma nichts Verlässliches, liefere trotzdem ein Objekt mit den unsicheren Feldern auf null und konfidenz niedrig (z.B. 0.1) statt zu raten.\n\nFeste Vokabulare:\n- gewerk (GENAU EINER der folgenden Werte, exakt so geschrieben): Kfz | SHK/HLK | Bau-Dach | Elektro | Holz-Zimmerei | Fördertechnik | Industrie | Handel | öffentlich | Sonstige\n- segment (GENAU EINER): Handwerk | Industrie | Flotte | öffentlich\n\nJedes Objekt exakt mit diesen Schlüsseln (keine zusätzlichen, keine fehlenden):\n{\"kunde_id\": <Zahl, aus Eingabe übernehmen>,\n \"branche_text\": \"<kurze Branchenbezeichnung, Landessprache oder Deutsch, oder null>\",\n \"branche_nace\": \"<NACE/WZ-Code als String oder null>\",\n \"gewerk\": \"<einer der Werte oben>\",\n \"segment\": \"<einer der Werte oben>\",\n \"mitarbeiter_kl\": \"<Größenklasse z.B. '1-9' / '10-49' / '50-249' / '250+' oder null>\",\n \"umsatz_kl\": \"<Umsatzklasse als String oder null>\",\n \"gruendungsjahr\": <Zahl oder null>,\n \"rechtsform\": \"<z.B. GmbH, e.K., S.L., SARL... oder null>\",\n \"website\": \"<URL oder null>\",\n \"ort\": \"<Ort laut Recherche oder null>\",\n \"bundesland\": \"<Bundesland/Region oder null>\",\n \"hr_nummer\": \"<Handelsregister-Nummer als Beleg oder null>\",\n \"konfidenz\": <Zahl 0..1>,\n \"bestaetigt\": <0 oder 1 - nur 1 bei eindeutigem Registertreffer zur angegebenen Adresse>,\n \"quelle_primaer\": \"<Domain der Hauptquelle, z.B. northdata.de, oder null>\",\n \"belege\": \"<1-3 Sätze Begründung inkl. Quell-URLs oder Stichworten>\"}\n\nBei unsicherer Zuordnung: niedrige konfidenz, bestaetigt=0. Nicht ins Blaue raten - lieber null.\n\nKunden (Firma = name_roh, ggf. name_1 als Zusatz-Info; Adresse = strasse/plz/land):\n[{\"kunde_id\": 358, \"name_roh\": \"Master Good Kft\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Ipari u. 9.\", \"plz\": \"4600\", \"land\": null}, {\"kunde_id\": 359, \"name_roh\": \"LEGIONE CARABINIERI SICILIA\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"CORSO VITTORIO EMANUELE 475\", \"plz\": \"90134\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 360, \"name_roh\": \"TECHNOLOGY IMPIANTI S.R.L.\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA MIZAR 1\", \"plz\": \"95123\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 361, \"name_roh\": \"PROGETTI IMPIANTI SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA NAZIONALE ARCHI 291\", \"plz\": \"98044\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 362, \"name_roh\": \"GP IDRAULICA & SERVICE SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA SAN LORENZO 291\", \"plz\": \"90146\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 363, \"name_roh\": \"CAMPO SALVATORE\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA SCALO SAN LEONARDO 1 - 2-3\", \"plz\": \"91023\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 364, \"name_roh\": \"MPF IMPIANTI\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA SAN GIOVANNI BOSCO 27\", \"plz\": \"92022\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 365, \"name_roh\": \"PENDOLINO SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA SALVATORE LA ROSA 225\", \"plz\": \"92021\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 366, \"name_roh\": \"LA FENICE SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"PIAZZA VIRGILIO 25\", \"plz\": \"90151\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 367, \"name_roh\": \"GUADAGNI SPA\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"C.da Zona Industriale ASI\", \"plz\": \"92021\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 368, \"name_roh\": \"MONTEL GROUP SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA PIETRO NENNI 60\", \"plz\": \"90014\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 369, \"name_roh\": \"CTC SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Via Mariano D'amelio, 64\", \"plz\": \"90143\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 370, \"name_roh\": \"Energia Italia S.p.A.\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"C.da Grottaffumata\", \"plz\": \"92024\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 371, \"name_roh\": \"Katanè Auto S.r.l.\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Via Gorizia 66\", \"plz\": \"95129\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 372, \"name_roh\": \"PRIMOSOLE VEICOLI INDUSTRIALI SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"STRADALE PRIMOSOLE 80 82\", \"plz\": \"95121\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 373, \"name_roh\": \"D.R. SERVICE SRLS\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"CONTRADA SANTA BARBARA SN\", \"plz\": \"95032\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 374, \"name_roh\": \"FINOCCHIARO ALESSANDRO\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA FONTANA 2 CUMIA SUPERIORE\", \"plz\": \"98146\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 375, \"name_roh\": \"ORAZIO SALVO CERAMICHE SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIALE SANDRO PERTINI\", \"plz\": \"93010\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 376, \"name_roh\": \"AEMME SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Via Marchese di Casalotto 14/A\", \"plz\": \"95025\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 377, \"name_roh\": \"ASARO MATTEO IMPIANTI E C. SNC\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA ADRIANO OLIVETTI 37\", \"plz\": \"91026\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 378, \"name_roh\": \"NORDEX ITALIA S.R.L.\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIALE CITTA' D'EUROPA 679\", \"plz\": \"00144\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 379, \"name_roh\": \"IMPIANTI ELETTRICI RINITI SNC\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA SANT'ANNA 65\", \"plz\": \"89023\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 380, \"name_roh\": \"CO.GE.P. SRL\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIALE PAPA GIOVANNI XXII 86\", \"plz\": \"70032\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 381, \"name_roh\": \"SG COLORS S.R.L.S\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"VIA CARLO PISACANE 9A\", \"plz\": \"31038\", \"land\": \"IT\"}, {\"kunde_id\": 382, \"name_roh\": \"TERMOIDRAULICA DE NARDI\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Via Schiapparelli, 6\", \"plz\": \"31029\", \"land\": \"IT\"}]\n\nDeine finale Antwort MUSS ein reines JSON-Array mit genau 25 Objekten sein (eines pro kunde_id oben, gleiche Reihenfolge), sonst nichts - kein Fließtext, keine Codezäune."},"uuid":"22d8559d-6bb0-4879-8f4c-7706eb935e03","timestamp":"2026-07-07T19:15:29.773Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
{"parentUuid":"22d8559d-6bb0-4879-8f4c-7706eb935e03","isSidechain":true,"agentId":"a6ed03f8b77d2fba3","attachment":{"type":"deferred_tools_delta","addedNames":["EnterWorktree","ExitWorktree","Monitor","NotebookEdit","SendMessage","TaskStop","WebFetch","WebSearch"],"addedLines":["EnterWorktree","ExitWorktree","Monitor","NotebookEdit","SendMessage","TaskStop","WebFetch","WebSearch"],"removedNames":[],"readdedNames":[]},"type":"attachment","uuid":"81f519d8-dec8-4a89-ae58-febdd0e5e329","timestamp":"2026-07-07T19:15:29.781Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
{"parentUuid":"81f519d8-dec8-4a89-ae58-febdd0e5e329","isSidechain":true,"agentId":"a6ed03f8b77d2fba3","attachment":{"type":"skill_listing","content":"- git-sync: Commit + Push aller persistent konfigurierten Projekt-Repos\n- deep-research: Deep research harness — fan-out web searches, fetch sources, adversarially verify claims, synthesize a cited report. - When the user wants a deep, multi-source, fact-checked research report on any topic. BEFORE invoking, check if the question is specific enough to research directly — if underspecified (e.g., \"what car to buy\" without budget/use-case/region), ask 2-3 clarifying questions to narrow scope. Then pass the refined question as args, weaving the answers in.\n- dataviz: Use this skill whenever you are about to create ANY chart, graph, plot, dashboard, or data visualization, in ANY output medium — an HTML or React artifact, inline SVG, plotting code in any library (matplotlib, plotly, d3, Recharts, …), an image/PNG you will render and upload, or a chart shared into Slack. Read it BEFORE writing the first line of chart code, choosing chart colors, building a stat tile / meter / KPI row, or laying out a dashboard. Produces visualizations that read as one system — elegant, accessible, consistent in light and dark — using a brand-neutral placeholder palette you swap for your own. Teaches a design-system-agnostic method: a form heuristic, a color formula with a runnable validator, mark specs, and interaction rules. A validated default palette is documented in `references/palette.md` — swap that file's values for your brand's. Triggers on: \"chart\", \"graph\", \"plot\", \"data viz\", \"visualization\", \"dashboard\", \"analytics\", \"visualize data\", \"categorical colors\", \"sequential / diverging palette\", \"stat tile\", \"sparkline\", \"heatmap\", \"legend\", \"axis\", \"tooltip\", \"chart colors\", \"color by series\".\n- artifact-design: Design guidance and fundamentals for Artifacts.\n- update-config: Use this skill to configure the Claude Code harness via settings.json. Automated behaviors (\"from now on when X\", \"each time X\", \"whenever X\", \"before/after X\") require hooks configured in settings.json - the harness executes these, not Claude, so memory/preferences cannot fulfill them. Also use for: permissions (\"allow X\", \"add permission\", \"move permission to\"), env vars (\"set X=Y\"), hook troubleshooting, or any changes to settings.json/settings.local.json files. Examples: \"allow npm commands\", \"add bq permission to global settings\", \"move permission to user settings\", \"set DEBUG=true\", \"when claude stops show X\". For simple settings like theme/model, suggest the /config command.\n- keybindings-help: Use when the user wants to customize keyboard shortcuts, rebind keys, add chord bindings, or modify ~/.claude/keybindings.json. Examples: \"rebind ctrl+s\", \"add a chord shortcut\", \"change the submit key\", \"customize keybindings\".\n- verify: Verify that a code change actually does what it's supposed to by exercising it end-to-end and observing behavior — drive the affected flow, not just tests or typecheck. Run before committing nontrivial changes; bootstraps this repo's project verify skill if none exists yet. Don't invoke it on a diff that only touches tests, docs, or other code with no runtime surface to drive (a change to product source always has one) — there's nothing to observe.\n- code-review: Review the current diff for correctness bugs and reuse/simplification/efficiency cleanups at the given effort level (low/medium: fewer, high-confidence findings; high→max: broader coverage, may include uncertain findings; ultra: deep multi-agent review in the cloud). Pass --comment to post findings as inline PR comments, or --fix to apply the findings to the working tree after the review.\n- simplify: Review the changed code for reuse, simplification, efficiency, and altitude cleanups, then apply the fixes. Quality only — it does not hunt for bugs; use /code-review for that.\n- fewer-permission-prompts: Scan your transcripts for common read-only Bash and MCP tool calls, then add a prioritized allowlist to project .claude/settings.json to reduce permission prompts.\n- loop: Run a prompt or slash command on a recurring interval (e.g. /loop 5m /foo). Omit the interval to let the model self-pace. - When the user wants to set up a recurring task, poll for status, or run something repeatedly on an interval (e.g. \"check the deploy every 5 minutes\", \"keep running /babysit-prs\"). Do NOT invoke for one-off tasks.\n- schedule: Create, update, list, or run scheduled cloud agents (routines) that execute on a cron schedule. - When the user wants to schedule a recurring cloud agent, set up automated tasks, create a cron job for Claude Code, or manage their scheduled agents/routines. Also use when the user wants a one-time scheduled run (\"run this once at 3pm\", \"remind me to check X tomorrow\").\n- claude-api: Reference for the Claude API / Anthropic SDK — model ids, pricing, params, streaming, tool use, MCP, agents, caching, token counting, model migration.\nTRIGGER — read BEFORE opening the target file; don't skip because it \"looks like a one-liner\" — whenever: the prompt names Claude/Anthropic in any form (Claude, Anthropic, Fable, Opus, Sonnet, Haiku, `anthropic`, `@anthropic-ai`, `claude-*`, `us.anthropic.*`, `[1m]`); the user asks about an LLM (pricing/model choice/limits/caching) — never answer from memory; OR the task is LLM-shaped with provider unstated (agent/MCP/tool-definition/multi-agent/RAG/LLM-judge/computer-use; generate/summarize/extract/classify/rewrite/converse over NL; debugging refusals/cutoffs/streaming/tool-calls/tokens).\nSKIP only when another provider is being worked on (overrides all triggers): OpenAI/GPT/Gemini/Llama/Mistral/Cohere/Ollama named in the query; OR `grep -rE 'openai|langchain_openai|google.generativeai|genai|mistralai|cohere|ollama'` over the project hits (run this grep FIRST if no provider named — don't Read the file).\n- run: Launch and drive this project's app to see a change working. Use when asked to run, start, or screenshot the app, or to confirm a change works in the real app (not just tests). First looks for a project skill that already covers launching the app; otherwise falls back to built-in patterns per project type (CLI, server, TUI, Electron, browser-driven, library).\n- init: Initialize a new CLAUDE.md file with codebase documentation\n- review: Review a GitHub pull request; for your working diff use /code-review\n- security-review: Complete a security review of the pending changes on the current branch","skillCount":17,"isInitial":true,"names":["git-sync","deep-research","dataviz","artifact-design","update-config","keybindings-help","verify","code-review","simplify","fewer-permission-prompts","loop","schedule","claude-api","run","init","review","security-review"]},"type":"attachment","uuid":"4fe10a3b-ff89-4ea9-a7f6-e9794e8a0eec","timestamp":"2026-07-07T19:15:29.783Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
{"parentUuid":"4fe10a3b-ff89-4ea9-a7f6-e9794e8a0eec","isSidechain":true,"agentId":"a6ed03f8b77d2fba3","message":{"model":"claude-sonnet-5","id":"msg_011CcoES24qa5RyMsAHxfgSY","type":"message","role":"assistant","content":[{"type":"thinking","thinking":"","signature":"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"}],"stop_reason":null,"stop_sequence":null,"stop_details":null,"usage":{"input_tokens":2,"cache_creation_input_tokens":23551,"cache_read_input_tokens":0,"cache_creation":{"ephemeral_5m_input_tokens":23551,"ephemeral_1h_input_tokens":0},"output_tokens":2,"service_tier":"standard","inference_geo":"not_available"},"diagnostics":null},"requestId":"req_011CcoERzaJF4uyTXnwu9Tuw","attributionAgent":"general-purpose","type":"assistant","uuid":"637b8345-cafb-4f70-9ceb-8d818f48faba","timestamp":"2026-07-07T19:15:47.901Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
{"parentUuid":"637b8345-cafb-4f70-9ceb-8d818f48faba","isSidechain":true,"agentId":"a6ed03f8b77d2fba3","message":{"model":"claude-sonnet-5","id":"msg_011CcoES24qa5RyMsAHxfgSY","type":"message","role":"assistant","content":[{"type":"tool_use","id":"toolu_013TaDq6J2mkiY75rmdfa6Ch","name":"ToolSearch","input":{"query":"select:WebSearch,WebFetch","max_results":5},"caller":{"type":"direct"}}],"stop_reason":"tool_use","stop_sequence":null,"stop_details":null,"usage":{"input_tokens":2,"cache_creation_input_tokens":23551,"cache_read_input_tokens":0,"output_tokens":1358,"server_tool_use":{"web_search_requests":0,"web_fetch_requests":0},"service_tier":"standard","cache_creation":{"ephemeral_1h_input_tokens":0,"ephemeral_5m_input_tokens":23551},"inference_geo":"not_available","iterations":[{"input_tokens":2,"output_tokens":1358,"cache_read_input_tokens":0,"cache_creation_input_tokens":23551,"cache_creation":{"ephemeral_5m_input_tokens":23551,"ephemeral_1h_input_tokens":0},"type":"message"}],"speed":"standard"},"diagnostics":null},"requestId":"req_011CcoERzaJF4uyTXnwu9Tuw","attributionAgent":"general-purpose","type":"assistant","uuid":"31946d23-b297-491a-bc42-8027d7090cc7","timestamp":"2026-07-07T19:15:48.040Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
