24 lines
107 KiB
JSON
24 lines
107 KiB
JSON
{"parentUuid":null,"isSidechain":true,"promptId":"43d90ce4-62c8-4365-bba5-b1668636a290","agentId":"a84800d5cb81195cc","type":"user","message":{"role":"user","content":"Du recherchierst zu einer Liste von Firmen (Kunden eines B2B-Großhändlers) die Firmenstammdaten per Websuche und ordnest sie in ein festes Vokabular ein.\n\nLand-Codes in den Eingabedaten: DE=Deutschland, AT=Österreich, NO=Norwegen, FR=Frankreich.\n\nFür JEDEN der unten gelisteten Kunden recherchierst du kurz per Websuche (Firmenname + Ort/PLZ/Land) und lieferst danach GENAU EIN JSON-Objekt zurück. Deine FINALE Antwort ist AUSSCHLIESSLICH ein JSON-Array mit genau einem Objekt pro Kunde unten (gleiche Reihenfolge, gleiche kunde_id) - keine Erklärung davor/danach, keine Markdown-Codezäune, keinen Kunden auslassen. Findest du zu einer Firma nichts Verlässliches, liefere trotzdem ein Objekt mit den unsicheren Feldern auf null und konfidenz niedrig (z.B. 0.1) statt zu raten.\n\nFeste Vokabulare:\n- gewerk (GENAU EINER der folgenden Werte, exakt so geschrieben): Kfz | SHK/HLK | Bau-Dach | Elektro | Holz-Zimmerei | Fördertechnik | Industrie | Handel | öffentlich | Sonstige\n- segment (GENAU EINER): Handwerk | Industrie | Flotte | öffentlich\n\nJedes Objekt exakt mit diesen Schlüsseln (keine zusätzlichen, keine fehlenden):\n{\"kunde_id\": <Zahl, aus Eingabe übernehmen>,\n \"branche_text\": \"<kurze Branchenbezeichnung, Landessprache oder Deutsch, oder null>\",\n \"branche_nace\": \"<NACE/WZ-Code als String oder null>\",\n \"gewerk\": \"<einer der Werte oben>\",\n \"segment\": \"<einer der Werte oben>\",\n \"mitarbeiter_kl\": \"<Größenklasse z.B. '1-9' / '10-49' / '50-249' / '250+' oder null>\",\n \"umsatz_kl\": \"<Umsatzklasse als String oder null>\",\n \"gruendungsjahr\": <Zahl oder null>,\n \"rechtsform\": \"<z.B. GmbH, AS... oder null>\",\n \"website\": \"<URL oder null>\",\n \"ort\": \"<Ort laut Recherche oder null>\",\n \"bundesland\": \"<Bundesland/Region oder null>\",\n \"hr_nummer\": \"<Handelsregister-Nummer als Beleg oder null>\",\n \"konfidenz\": <Zahl 0..1>,\n \"bestaetigt\": <0 oder 1 - nur 1 bei eindeutigem Registertreffer zur angegebenen Adresse>,\n \"quelle_primaer\": \"<Domain der Hauptquelle, z.B. northdata.de, oder null>\",\n \"belege\": \"<1-3 Sätze Begründung inkl. Quell-URLs oder Stichworten>\"}\n\nBei unsicherer Zuordnung: niedrige konfidenz, bestaetigt=0. Nicht ins Blaue raten - lieber null.\n\nKunden (Firma = name_roh, ggf. name_1 als Zusatz-Info; Adresse = strasse/plz/land):\n[{\"kunde_id\": 558, \"name_roh\": \"Schottler GmbH Salmtal Center\", \"name_1\": \"Energie- und Umwelttechnik\", \"strasse\": \"Neuer Bahnhof 10-12\", \"plz\": \"54528\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 559, \"name_roh\": \"Martin Tänzer\", \"name_1\": \"Bedachungen\", \"strasse\": \"August-Horch-Str. 29\", \"plz\": \"56751\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 560, \"name_roh\": \"KJB Montage- & Trockenbau\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Im Bienengarten 38\", \"plz\": \"56751\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 561, \"name_roh\": \"CC Bäuml GmbH\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Troßbachtal 10\", \"plz\": \"36110\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 562, \"name_roh\": \"Klein Elektrotechnik\", \"name_1\": \"David Foos\", \"strasse\": \"Am Lavafeld 14\", \"plz\": \"56727\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 563, \"name_roh\": \"WSA Mosel-Saar-Lahn\", \"name_1\": \"WSA Koblenz\", \"strasse\": \"Schartwiesenweg 4\", \"plz\": \"56070\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 564, \"name_roh\": \"Autosalg Kirkenes AS\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Tunnellvn 6\", \"plz\": \"9912\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 565, \"name_roh\": \"Harald A Møller Avd Møller Logistikk\", \"name_1\": \"Biltilpasning\", \"strasse\": \"Kongshavnvn 32 Skur 90\", \"plz\": \"0193\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 566, \"name_roh\": \"Haneseth VVS Sortland AS\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Vesterålsgt 56\", \"plz\": \"8400\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 567, \"name_roh\": \"Teknisk Bureau AS Narvik\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Fagernesveien 139\", \"plz\": \"8520\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 568, \"name_roh\": \"Steinkjer Kommune\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Styggmelen 9\", \"plz\": \"7712\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 569, \"name_roh\": \"Sveins Auto AS\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Gamle Riksvei 19\", \"plz\": \"8008\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 570, \"name_roh\": \"Bodø Kommune Byggdrift\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Torvgata 9\", \"plz\": \"8001\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 571, \"name_roh\": \"Eik Senteret Mosjøen AS 31400-000\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Leira 20\", \"plz\": \"8665\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 572, \"name_roh\": \"Melhus Bil Orkanger\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Tiltaksvn\", \"plz\": \"7300\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 573, \"name_roh\": \"Menarmo AS\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Havnegata 12A\", \"plz\": \"7503\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 574, \"name_roh\": \"Bergersen Utleie AS\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Vei 7648 nr13\", \"plz\": \"8402\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 575, \"name_roh\": \"Menarmo AS Steinkjer\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Arve Skeflos Veg 2A\", \"plz\": \"7713\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 576, \"name_roh\": \"Møller Bil Trøndelag AS\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"INGVALD YSTGAARDSV. 19-21\", \"plz\": \"7047\", \"land\": \"NO\"}, {\"kunde_id\": 577, \"name_roh\": \"hollu Systemhygiene GmbH\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Salzstraße 6\", \"plz\": \"6170\", \"land\": \"AT\"}, {\"kunde_id\": 578, \"name_roh\": \"Radler GmbH\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Dr. Hans Lechner Siedlung 2\", \"plz\": \"5301\", \"land\": \"AT\"}, {\"kunde_id\": 579, \"name_roh\": \"Markus Stolz GmbH & Co KG\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Zürcherstrasse 44\", \"plz\": \"6700\", \"land\": \"AT\"}, {\"kunde_id\": 580, \"name_roh\": \"SAS CLARE VALENTIN\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"ZA Pierre Barré - Bat 9 arrière\", \"plz\": \"89100\", \"land\": \"FR\"}, {\"kunde_id\": 581, \"name_roh\": \"RL - Werbebau\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Bremer Str. 39\", \"plz\": \"49406\", \"land\": \"DE\"}, {\"kunde_id\": 582, \"name_roh\": \"S.-S.B Systemtechnik GmbH & Co. KG\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Industriezubringer 41\", \"plz\": \"49661\", \"land\": \"DE\"}]\n\nDeine finale Antwort MUSS ein reines JSON-Array mit genau 25 Objekten sein (eines pro kunde_id oben, gleiche Reihenfolge), sonst nichts - kein Fließtext, keine Codezäune."},"uuid":"721ff108-e003-446e-827f-cb37543e2ec8","timestamp":"2026-07-07T19:32:10.049Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
|
||
{"parentUuid":"721ff108-e003-446e-827f-cb37543e2ec8","isSidechain":true,"agentId":"a84800d5cb81195cc","attachment":{"type":"deferred_tools_delta","addedNames":["EnterWorktree","ExitWorktree","Monitor","NotebookEdit","SendMessage","TaskStop","WebFetch","WebSearch"],"addedLines":["EnterWorktree","ExitWorktree","Monitor","NotebookEdit","SendMessage","TaskStop","WebFetch","WebSearch"],"removedNames":[],"readdedNames":[]},"type":"attachment","uuid":"6cbef8ba-b7a8-4341-89df-34bb7b0d0bc7","timestamp":"2026-07-07T19:32:10.054Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
|
||
{"parentUuid":"6cbef8ba-b7a8-4341-89df-34bb7b0d0bc7","isSidechain":true,"agentId":"a84800d5cb81195cc","attachment":{"type":"skill_listing","content":"- git-sync: Commit + Push aller persistent konfigurierten Projekt-Repos\n- deep-research: Deep research harness — fan-out web searches, fetch sources, adversarially verify claims, synthesize a cited report. - When the user wants a deep, multi-source, fact-checked research report on any topic. BEFORE invoking, check if the question is specific enough to research directly — if underspecified (e.g., \"what car to buy\" without budget/use-case/region), ask 2-3 clarifying questions to narrow scope. Then pass the refined question as args, weaving the answers in.\n- dataviz: Use this skill whenever you are about to create ANY chart, graph, plot, dashboard, or data visualization, in ANY output medium — an HTML or React artifact, inline SVG, plotting code in any library (matplotlib, plotly, d3, Recharts, …), an image/PNG you will render and upload, or a chart shared into Slack. Read it BEFORE writing the first line of chart code, choosing chart colors, building a stat tile / meter / KPI row, or laying out a dashboard. Produces visualizations that read as one system — elegant, accessible, consistent in light and dark — using a brand-neutral placeholder palette you swap for your own. Teaches a design-system-agnostic method: a form heuristic, a color formula with a runnable validator, mark specs, and interaction rules. A validated default palette is documented in `references/palette.md` — swap that file's values for your brand's. Triggers on: \"chart\", \"graph\", \"plot\", \"data viz\", \"visualization\", \"dashboard\", \"analytics\", \"visualize data\", \"categorical colors\", \"sequential / diverging palette\", \"stat tile\", \"sparkline\", \"heatmap\", \"legend\", \"axis\", \"tooltip\", \"chart colors\", \"color by series\".\n- artifact-design: Design guidance and fundamentals for Artifacts.\n- update-config: Use this skill to configure the Claude Code harness via settings.json. Automated behaviors (\"from now on when X\", \"each time X\", \"whenever X\", \"before/after X\") require hooks configured in settings.json - the harness executes these, not Claude, so memory/preferences cannot fulfill them. Also use for: permissions (\"allow X\", \"add permission\", \"move permission to\"), env vars (\"set X=Y\"), hook troubleshooting, or any changes to settings.json/settings.local.json files. Examples: \"allow npm commands\", \"add bq permission to global settings\", \"move permission to user settings\", \"set DEBUG=true\", \"when claude stops show X\". For simple settings like theme/model, suggest the /config command.\n- keybindings-help: Use when the user wants to customize keyboard shortcuts, rebind keys, add chord bindings, or modify ~/.claude/keybindings.json. Examples: \"rebind ctrl+s\", \"add a chord shortcut\", \"change the submit key\", \"customize keybindings\".\n- verify: Verify that a code change actually does what it's supposed to by exercising it end-to-end and observing behavior — drive the affected flow, not just tests or typecheck. Run before committing nontrivial changes; bootstraps this repo's project verify skill if none exists yet. Don't invoke it on a diff that only touches tests, docs, or other code with no runtime surface to drive (a change to product source always has one) — there's nothing to observe.\n- code-review: Review the current diff for correctness bugs and reuse/simplification/efficiency cleanups at the given effort level (low/medium: fewer, high-confidence findings; high→max: broader coverage, may include uncertain findings; ultra: deep multi-agent review in the cloud). Pass --comment to post findings as inline PR comments, or --fix to apply the findings to the working tree after the review.\n- simplify: Review the changed code for reuse, simplification, efficiency, and altitude cleanups, then apply the fixes. Quality only — it does not hunt for bugs; use /code-review for that.\n- fewer-permission-prompts: Scan your transcripts for common read-only Bash and MCP tool calls, then add a prioritized allowlist to project .claude/settings.json to reduce permission prompts.\n- loop: Run a prompt or slash command on a recurring interval (e.g. /loop 5m /foo). Omit the interval to let the model self-pace. - When the user wants to set up a recurring task, poll for status, or run something repeatedly on an interval (e.g. \"check the deploy every 5 minutes\", \"keep running /babysit-prs\"). Do NOT invoke for one-off tasks.\n- schedule: Create, update, list, or run scheduled cloud agents (routines) that execute on a cron schedule. - When the user wants to schedule a recurring cloud agent, set up automated tasks, create a cron job for Claude Code, or manage their scheduled agents/routines. Also use when the user wants a one-time scheduled run (\"run this once at 3pm\", \"remind me to check X tomorrow\").\n- claude-api: Reference for the Claude API / Anthropic SDK — model ids, pricing, params, streaming, tool use, MCP, agents, caching, token counting, model migration.\nTRIGGER — read BEFORE opening the target file; don't skip because it \"looks like a one-liner\" — whenever: the prompt names Claude/Anthropic in any form (Claude, Anthropic, Fable, Opus, Sonnet, Haiku, `anthropic`, `@anthropic-ai`, `claude-*`, `us.anthropic.*`, `[1m]`); the user asks about an LLM (pricing/model choice/limits/caching) — never answer from memory; OR the task is LLM-shaped with provider unstated (agent/MCP/tool-definition/multi-agent/RAG/LLM-judge/computer-use; generate/summarize/extract/classify/rewrite/converse over NL; debugging refusals/cutoffs/streaming/tool-calls/tokens).\nSKIP only when another provider is being worked on (overrides all triggers): OpenAI/GPT/Gemini/Llama/Mistral/Cohere/Ollama named in the query; OR `grep -rE 'openai|langchain_openai|google.generativeai|genai|mistralai|cohere|ollama'` over the project hits (run this grep FIRST if no provider named — don't Read the file).\n- run: Launch and drive this project's app to see a change working. Use when asked to run, start, or screenshot the app, or to confirm a change works in the real app (not just tests). First looks for a project skill that already covers launching the app; otherwise falls back to built-in patterns per project type (CLI, server, TUI, Electron, browser-driven, library).\n- init: Initialize a new CLAUDE.md file with codebase documentation\n- review: Review a GitHub pull request; for your working diff use /code-review\n- security-review: Complete a security review of the pending changes on the current branch","skillCount":17,"isInitial":true,"names":["git-sync","deep-research","dataviz","artifact-design","update-config","keybindings-help","verify","code-review","simplify","fewer-permission-prompts","loop","schedule","claude-api","run","init","review","security-review"]},"type":"attachment","uuid":"c81f9c30-4ce7-4754-89f9-60db72d56314","timestamp":"2026-07-07T19:32:10.054Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
|
||
{"parentUuid":"c81f9c30-4ce7-4754-89f9-60db72d56314","isSidechain":true,"agentId":"a84800d5cb81195cc","message":{"model":"claude-sonnet-5","id":"msg_011CcoFhkUYKoNbQXmPCkp1a","type":"message","role":"assistant","content":[{"type":"thinking","thinking":"","signature":"Et4QCmMIDxgCKkD/PoZfPcxo4pCIW8/hMBL0vbi3aF5/zDmTeaV6snzskGE7RezXUReMVKL0FRp5z9o1v4zELR2BczGLK23VafemMg9jbGF1ZGUtc29ubmV0LTU4AEIIdGhpbmtpbmcSDBudUyZQBjOuSpScFBoM8w7tei8iJlpKe0gAIjDgy2h6dFymuoTEOoYTTVQcj7+r5ZMsjv8RzeV7UyYPE54uBmZB/M6YHGcnDILmm5wqqA83FpKJOOpLV+JKOXsSwObJfMnXGvjQJLm2s+4engnI11653VosqDsWNfFcTjHgHWZThhJ6jXaN9jxfRu98RhiAPhMwnLRpMJd4E9zrJ600jny569zpkCWW5LtgX7ErOFv8s/tld2wPFGo/VMNam9nn8IlZE6su/KiipPiSOse57JWk93anmV9i4wSYCRab1qGcB5iTdGmC1oHlSDUC5G7HYzkJTi3u05/qM6VSs4xQroN2APYrVUEx644xweXKRciqgfm6gthfjiy2UfmzOAwA5cV2mIEig2Z/0oEc5h6bip0c8zVGwoHGMlASfQBRJ3gf06pzqoa1mL7T0QLq7nqAs/6vxkTAHQ/uRhr8gDkamrAmPWCyoyWjqeDEGMG4ihqvO+2RSl7h3Aq/M4qa00M3GsMqdpmC2eqhycYyU8L3C8m79R8eflU4A8qJKbjkWU9mnj1IzVz7D1Wm6VIN61uXpR8IqBFDMKItq+jjPS5YZyfJXcvisRnSVdIDc4k06Ub30cPxVKo8xbhxonYeNtIvFRWVKzcZZVgXnd3xt5kEVnrmIsLKcty4abE3CDzyLG6VfSleuvaGLx+T+bEGa1pVMlq0bwsbWZrGe+LgkWeByIvrFGoI45SV2Li+HHGtW0sbKIIuRjyqs6J6FmiimP17VUYjKFCvHLGAVr3AbX5PZunBF/YRw6U/vTcz+RIELKe2bIMpeuYdCCE9XnPERjFIU+ehzfxQrhStpclcmqrrUD6BPmZLfQ19gUtBhAPUtaWPPV3SvWlU29BeKjTyo1pqaJnnoPZcxHy99V8nqEW8L0jSTJgr7dEjjvfEUJYnKEHdAIgWlGsSnlGcUiT6nu8T6rveepgQkHQYi0ueBMdlZ+Pd9FdDbIMoZ6DMUa1/lFuTMmRlnvPxT4VjUx9rqEp+fqd+E5UrODZlwEwUEXEu1QKPplT6ZmvsLCUE/qdGdUDOwq3M68MjWRwatmSpx/6ZL730CHdCKduUd/z2iSfErbELDzbYzEF0VKnsu7oKNjG6T32WQPRnNICuUfW0UCYZkklIC7fQX3/R45lqe67Ot4w0AxhaZ78IDSA+NP/xNZolN1gedJfPbNau3fHumrnzAiA+Hk8q7h4AJWGabejeFAFdKMueCPuZxPRGrVCIy3vdCoYFCkuAWrOxOUuq+luTPdDNpB0qkwPac0WBqZQlS1NZmgJ3LyBwQiWBeMZYkpoE/LG7KUKYtmgC2A3ELPJ8AvbhRWJ1i8sQfMQDuVE95M9hO05k5rYs5VxAfoqcum19d5go/TwToHbYnQ0PWRR5Y/pf17xbwaV/O1e+55QcqmERWuuMkv1WKTVUmrBw6FWsRPxGKVkHJmqxPAHrU3g+Fo7m+MnYdaEzz4SH+jbCdH1RQ5sMPirCU6PoHOoodKV6VrYuy0LpfMgr/Yn7ue4D1XbNLV0/ioDPGY6aN8dtXBlYWvEoH5YiAH3LDxBBf2w+qqoaVE4HkG6vz87ItzEyoecXaDEgokGZkG+3YFI3lRa6AlZTtiYd1Kx5YltgXODzr3TL3CnKfOLr3eww2/wD9C7TuRJkvTrla9rxH+SVVkk/15Ce1gHrWFrzxIHdZ5PhiqoeKeLKewa6uQOm3UhX5HRoUcoynOqx4NfBhTgu7QaRRX86SSKiI67EoGP1m3f8KMc91n63Nz0QCt8gFUIoDYwqU9D7iqwG5q8VUSz5V2Gb6adqmwMINeUwNjPjjTD3tnqr7FS4yzJtyWpOkQlKvgMPdGyZfnjutNWYoSRtWVI6A1XKVxo92hJFnlvgozR+8Iy1+gqV1HtyEXy+TkJk9NMO47GEbdyTtJsP5wOsDf91vUQIhnGMyZE7aCWP+Ip5ZqqGCkA8j9sN5guC+QaZFiqbznWaNjP70nQkzlNwr8nD8VPE7I19M2lBHDE/cW5KQeN4wxrz64bc9gQ63FHfQ7WUfKIXZdlPY34KRd2gCTLiKXqov5eDrhCIHIHJRIr6T4ACQ7Oa/nZzqSe/fX5zSDisWbnDC62fabuxTUql6gAqBFlwoGXkkjdW8vC6Nt9Jaes8dqeDPF6giWguzIWxLS1uqEpeXljUG4vlgDHBcKjD16SQiyeAO1YMc4H52oAZqIxTFNUUNNmlbbefliLjJXnCm0hFSGSibGb0NwI0RlRN2DolL6UZhsaVwb+2XbrUjYtQX0YIt7YL/vIMyWGOCFPQc6RpiDHUYel+nBCzq5E5U7kBTITVW/2vqVtgCtD0FblT0ZtFEmhXxq+xVhTqdprWtqJ/OpBUuSqK0swPmpuX+Wj9g5nmjt1C+VqNuo9qU+x1gGDt4aFiZcTEMbvinsbEKtUlEHFoTP5HJ+aWiId/VqD2rPp9ILtwnM5QBr+HsXTRUR7m4ZrNhyrq6nZVDK5HN9LI98+8fwbQLoJocqh+gnKLyWc51G62BcdWhN5x21J/Tml3zj3s4XUQaS2rblj1iJZFZWCyOwKvv6BRTBxCFlTXq6uQUFfFL5WOqvG6n6QCs9G7AN9ipO0l1VjR/a4b+pgaGCWEafiL8peAcB+PAZD/IYbQp9uYIbpjhBpnTUSnfDAa+Yjyuk6J9OkuOW/xI3pLuU5/24oDqomEasBKwljBupkXGAE="}],"stop_reason":null,"stop_sequence":null,"stop_details":null,"usage":{"input_tokens":2,"cache_creation_input_tokens":23408,"cache_read_input_tokens":0,"cache_creation":{"ephemeral_5m_input_tokens":23408,"ephemeral_1h_input_tokens":0},"output_tokens":2,"service_tier":"standard","inference_geo":"not_available"},"diagnostics":null},"requestId":"req_011CcoFhj3ib8vKvshoZ1jJx","attributionAgent":"general-purpose","type":"assistant","uuid":"bacafc5e-84b3-4476-b341-49015485997e","timestamp":"2026-07-07T19:32:19.338Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
|
||
{"parentUuid":"bacafc5e-84b3-4476-b341-49015485997e","isSidechain":true,"agentId":"a84800d5cb81195cc","message":{"model":"claude-sonnet-5","id":"msg_011CcoFhkUYKoNbQXmPCkp1a","type":"message","role":"assistant","content":[{"type":"tool_use","id":"toolu_01W4P3iDGbhPrdtDDychA2Rj","name":"Agent","input":{"description":"Firmenrecherche Batch 1 (DE Kunden 558-563)","prompt":"Du recherchierst per Websuche Firmenstammdaten zu B2B-Großhandelskunden und ordnest sie in ein festes Vokabular ein. Für jede der unten gelisteten Firmen: kurze Websuche (Firmenname + Ort/PLZ/Land), dann Ergebnis strikt nach unten stehendem Schema.\n\nLand-Code DE=Deutschland.\n\nFeste Vokabulare:\n- gewerk (GENAU EINER, exakt so geschrieben): Kfz | SHK/HLK | Bau-Dach | Elektro | Holz-Zimmerei | Fördertechnik | Industrie | Handel | öffentlich | Sonstige\n- segment (GENAU EINER): Handwerk | Industrie | Flotte | öffentlich\n\nJedes Objekt exakt mit diesen Schlüsseln (keine zusätzlichen, keine fehlenden):\n{\"kunde_id\": <Zahl>, \"branche_text\": \"<kurze Branchenbezeichnung oder null>\", \"branche_nace\": \"<NACE/WZ-Code als String oder null>\", \"gewerk\": \"<Wert>\", \"segment\": \"<Wert>\", \"mitarbeiter_kl\": \"<Größenklasse z.B. '1-9' oder null>\", \"umsatz_kl\": \"<Umsatzklasse oder null>\", \"gruendungsjahr\": <Zahl oder null>, \"rechtsform\": \"<z.B. GmbH oder null>\", \"website\": \"<URL oder null>\", \"ort\": \"<Ort oder null>\", \"bundesland\": \"<Bundesland oder null>\", \"hr_nummer\": \"<HR-Nummer oder null>\", \"konfidenz\": <Zahl 0..1>, \"bestaetigt\": <0 oder 1>, \"quelle_primaer\": \"<Domain z.B. northdata.de oder null>\", \"belege\": \"<1-3 Sätze inkl. Quell-URLs/Stichworte>\"}\n\nWenn du zu einer Firma nichts Verlässliches findest: trotzdem Objekt liefern, unsichere Felder auf null, konfidenz niedrig (z.B. 0.1), bestaetigt=0. Nicht raten. bestaetigt=1 NUR bei eindeutigem Registertreffer (z.B. northdata/Handelsregister) zur angegebenen Adresse.\n\nRecherchiere folgende Kunden (in dieser Reihenfolge):\n[{\"kunde_id\": 558, \"name_roh\": \"Schottler GmbH Salmtal Center\", \"name_1\": \"Energie- und Umwelttechnik\", \"strasse\": \"Neuer Bahnhof 10-12\", \"plz\": \"54528\", \"land\": \"DE\"},\n{\"kunde_id\": 559, \"name_roh\": \"Martin Tänzer\", \"name_1\": \"Bedachungen\", \"strasse\": \"August-Horch-Str. 29\", \"plz\": \"56751\", \"land\": \"DE\"},\n{\"kunde_id\": 560, \"name_roh\": \"KJB Montage- & Trockenbau\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Im Bienengarten 38\", \"plz\": \"56751\", \"land\": \"DE\"},\n{\"kunde_id\": 561, \"name_roh\": \"CC Bäuml GmbH\", \"name_1\": \"\", \"strasse\": \"Troßbachtal 10\", \"plz\": \"36110\", \"land\": \"DE\"},\n{\"kunde_id\": 562, \"name_roh\": \"Klein Elektrotechnik\", \"name_1\": \"David Foos\", \"strasse\": \"Am Lavafeld 14\", \"plz\": \"56727\", \"land\": \"DE\"},\n{\"kunde_id\": 563, \"name_roh\": \"WSA Mosel-Saar-Lahn\", \"name_1\": \"WSA Koblenz\", \"strasse\": \"Schartwiesenweg 4\", \"plz\": \"56070\", \"land\": \"DE\"}]\n\nWICHTIG zu Kunde 563: \"WSA\" = Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, eine Bundesbehörde (öffentlicher Dienst). Das ist keine Firma, sondern eine Behörde - gewerk=\"öffentlich\", segment=\"öffentlich\", rechtsform=\"Bundesbehörde\" o.ä.\n\nGib als finale Antwort AUSSCHLIESSLICH ein JSON-Array mit genau 6 Objekten zurück (keine Erklärung, keine Markdown-Codezäune, gleiche Reihenfolge wie oben).","subagent_type":"general-purpose","run_in_background":true},"caller":{"type":"direct"}}],"stop_reason":null,"stop_sequence":null,"stop_details":null,"usage":{"input_tokens":2,"cache_creation_input_tokens":23408,"cache_read_input_tokens":0,"cache_creation":{"ephemeral_5m_input_tokens":23408,"ephemeral_1h_input_tokens":0},"output_tokens":2,"service_tier":"standard","inference_geo":"not_available"},"diagnostics":null},"requestId":"req_011CcoFhj3ib8vKvshoZ1jJx","attributionAgent":"general-purpose","type":"assistant","uuid":"a4c8991f-2b7c-48ad-93a0-25bf9f9e91d3","timestamp":"2026-07-07T19:32:35.012Z","userType":"external","entrypoint":"cli","cwd":"/home/marcuh/claude-projects/08-07","sessionId":"0891e8e1-97a0-46c9-8283-ebcf659af06b","version":"2.1.202","gitBranch":"main"}
|
||
